Powiat Racibórz: Starosta nagrodził najlepszych uczniów szkół podległych powiatowi
Starosta nagrodził najlepszych uczniów szkół podległych powiatowi
15 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół powiatu raciborskiego, którzy w roku szkolnym 2022/2023 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych czy też rywalizacji sportowej.
Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przyznał łącznie 35 nagród uczniom powiatowych szkół na łączną kwotę 18 200 zł podkreślając jednocześnie bardzo liczną grupę uczniów uzdolnionych i zainteresowanych działalnością prospołeczną, naukową i pozaszkolną na terenie powiatu.
Nagrody wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów zostały wręczone przez Starostę Raciborskiego Grzegorza Swobodę oraz Wicestarostę Marka Kurpisa.
W uroczystości wzięli także udział Dyrektorzy powiatowych szkół ponadpodstawowych: Marzena Kacprowicz, Maciej Malinowski, Jacek Pierzchała, Jacek Kąsek oraz Sławomir Janowski.
Laureatami nagrody Starosty Raciborskiego jako najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych zostali:
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła, placówka | Informacja o uczniu |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Królik | I LO | wyróżnienie XX edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego |
| 2. | Radosław Jakubus | I LO | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2023 |
| 3. | Szymon Cieślik | I LO | finalista Ogólnopolskiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Łacińskiego |
| 4. | Laura Żurek | I LO | III miejsce w Licealiadzie Młodzieży Szkolnej 2022/2023 Drużynowe zawody w Tenisie Stołowym Szkół Ponadpodsatwowych |
| 5. | Jakub Myśliwy | I LO | laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie |
| 6. | Jakub Jurecki | I LO | laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie |
| 7. | Vanessa Kapłanek | I LO | III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Anny Markowej |
| 8. | Michał Białdyga | I LO | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2023 |
| 9. | Adam Bętkowski | I LO | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2023 |
| 10. | Alena Surma | I LO | III miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Mitologii Słowiańskiej |
| 11. | Weronika Otlik | I LO | laureat III miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej |
| 12. | Marceli Surma | I LO | I miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Mitologii Słowiańskiej |
| 13. | Hanna Dziedzicka-Kamińska | I LO | 1. brązowy medal w Międzynarodowych Zawodach Spring SUP. |
| 2. III miejsce w XXXIX Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie. | |||
| 14. | Marta Musioł | LSP | 1. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Superbohaterowie z Marvela. |
| 2. Wyróżnienie honorowe w postaci kwalifikacji prac na wystawę w 18 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Rawicz 2023 Kwiaty w szarości. | |||
| 3. I miejsce w kategorii szkół średnich w Konkursie językowym Moje spotkanie z Chopinem. My encountner with Chopin. | |||
| 15. | Szymon Nowak | II LO | finalista XXX Olimpiady Informatycznej |
| 16. | Jerzy Jędrzejewski | II LO | finalista XIV Konkursu Biochemicznego |
| 17. | Łucja Kamalla | II LO | laureatka IX Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Hiszpańskojęzycznej |
| 18. | Marta Bedrunka | II LO | laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów |
| 19. | Aleksandra Pytel | II LO | laureatka X Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficznego |
| 20. | Natalia Rucińska | ZSE | 1. Mistrzyni Polski solo pompon, Mistrz Polski duo buława, Wicemistrzyni Polski solo baton, Wicemistrzyni Polski solo flaga. |
| 2. Mistrzyni duet Buława , Wicemistrzyni solo buława, II Wicemistrzyni solo flaga. | |||
| 3. Mistrz solo baton, Mistrzyni solo flaga, Mistrzyni duet buława, Wicemistrz solo pompon. | |||
| 4. Mistrzyni duo Buława Seniorki, Wicemistrz solo buława, II wicemistrz solo pompon i solo flaga. | |||
| 5. Mistrzyni świata solo flaga; Mistrzyni świata duet buława. | |||
| 6. Vice mistrz świata solo baton; II Vice mistrz solo pompom. | |||
| 21. | Piotr Detyna | CKZiU nr 2 Mechanik | finalista IV Ogólnopolskich zawodów Algorytmicznych |
| 22. | Adam Zamkotowicz | CKZiU nr 2 Mechanik | finalista IV Ogólnopolskich zawodów Algorytmicznych |
| 23. | Zofia Stachera | CKZiU nr 2 Mechanik | wyróżnienie - szczebel ogólnopolski - Konkurs na najlepsze prace uczniowskie - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników SIMP w Katowicach |
| 24. | Bartosz Hałas | CKZiU nr 2 Mechanik | wyróżnienie - szczebel ogólnopolski - Konkurs na najlepsze prace uczniowskie - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników SIMP w Katowicach |
| 25. | Kacper Gocyła | CKZiU nr 2 Mechanik | 1. wyróżnienie - szczebel ogólnopolski - Konkurs na najlepsze prace uczniowskie - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników SIMP w Katowicach. |
| 2. 2 x II miejsce - Otwarte Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu Sportowym. | |||
| 3. I I III miejsce Puchar Polski w Ju-Jitsu Sportowym. | |||
| 26. | Maksymilian Tront | CKZiU nr 2 Mechanik | III miejsce Autofachman |
| 27. | Michał Uliczka | CKZiU nr 2 Mechanik | III miejsce Autofachman |
| 28. | Jakub Ciesielski | CKZiU nr 2 Mechanik | 1. III miejsce w Mistrzostwach Polski w klasach tanecznych Amateur B Latin Champ. |
| 2. VIII miejsce German Open Championships 2022 GOC Adult A Standard. | |||
| 3. I miejsce WDSF Silesia Open Amateur B Latin. | |||
| 4. III miejsce Kosice - Słowacja Open Standard klasa A. | |||
| 29. | Robert Bogaczyk | CKZiU nr 2 Mechanik | wyróżnienie - szczebel ogólnopolski - Konkurs na najlepsze prace uczniowskie - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników SIMP w Katowicach |
| 30. | Tomasz Krzykała | CKZiU nr 1 | tytuł finalisty oraz VI miejsce w Finale Centralnym 51 edycji Turnieju Budowlanego Złota kielnia w Poznaniu |
| 31. | Angelika Ryszka | CKZiU nr 1 | laureat XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności |
| 32. | Tomasz Wiatrowicz | CKZiU nr 1 | laureat XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności |
| 33. | Kacper Choroba | CKZiU nr 1 | IV miejsce w drużynowej sesji posterowej II Ogólnopolskiej Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików Chemia - Energia-Środowisko |
| 34. | Monika Chrószcz | CKZiU nr 1 | IV miejsce w drużynowej sesji posterowej II Ogólnopolskiej Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików Chemia - Energia-Środowisko_ |
| 35. | Joanna Tatarczyk | CKZiU nr 1 | IV miejsce w drużynowej sesji posterowej II Ogólnopolskiej Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików Chemia - Energia-Środowisko_ |
Nagrodzonym uczniom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Starosta-nagrodzil-najlepszych-uczniow-szkol-podleglych-powiatowi/idn:4881.html
![]()
Ostatnie Artykuły

Dwa dni rozmów o bezpieczeństwie w Kuźni Raciborskiej - policjanci wśród mieszkańców

Zawrócił przed kontrolą trzeźwości. Policjanci ruszyli za nim

Konkurs literacki rozszerza granice. Opowieści mogą objąć cały powiat

15 uczniów z Raciborza pojechało na międzynarodowy obóz

Rafał Brzoska rozpoczyna inicjatywę 150% i apeluje o zmianę zasad odpowiedzialności platform za fałszywe reklamy

Roboty pod wiaduktem przy ul. Eichendorffa. Odcinek będzie zamknięty

Osiem zdarzeń w jedną dobę. Trzy auta uderzyły w drogową infrastrukturę

Bieg bez presji pełnej doby. Szósta edycja wydarzenia w Raciborzu

Modele z całego świata nad Raciborzem. Szykuje się wielkie lotnicze widowisko

Finał Ligi Bike Race poprowadzi kolarzy przez leśne ścieżki Raciborza

Odnowiony rynek znów dostępny. Na nowe ławki trzeba jeszcze poczekać

Zwykły kamyk, niezwykła historia. Geologiczne warsztaty dla dzieci w Raciborzu

Policyjny dron nad przejściami w Raciborzu. Wykryto 26 wykroczeń

Po kolizji chciał odjechać. Świadkowie zatrzymali kierowcę z 2,5 promila
Przydatne dane teleadresowe
- Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu - kontakt, rejestracja, oferty pracy i wsparcie dla pracodawców
- Apteki Zawada Książęca, gmina Nędza, powiat raciborski - adresy, telefony, godziny otwarcia
- Filia biblioteki w Makowie - adres, telefon i godziny otwarcia
- Urząd Gminy Pietrowice Wielkie - kontakt, godziny, wydziały i e-usługi
- Nadzór Wodny w Raciborzu - kontakt i zasięg działania
- Wodociągi Raciborskie - kontakt, awarie, e-BOK i rozliczenia
