UM Racibórz: Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w raciborskich szkołach i przedszkolach
Istotną rolę w kształtowaniu ciekawości świata dziecka odgrywają książki. Dlatego ważne jest, aby od najmłodszych lat pobudzać u dzieci chęć sięgania po nie. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wpisuje się w tę ideę. Uczestniczą w nim także raciborskie placówki oświatowe.
Przedszkola oraz szkoły, którym udzielono wsparcia finansowego w 2022 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025
Placówka oświatowa | Liczba uczniów | Koszt całkowity | Kwota wnioskowana | Finansowy wkład własny (min. 20 % ) | |
---|---|---|---|---|---|
Przedszkole nr 16 | 75 | 3 125,00 | 2 500,00 | 625,00 | |
Przedszkole nr 17 działające w ramach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 | 95 | 3 750,00 | 3 000,00 | 750,00 | |
Przedszkole nr 23 | 100 | 3 800,00 | 3 000,00 | 800,00 | |
Przedszkole nr 24 | 70 | 3 750,00 | 2 500,00 | 1 250,00 | |
Przedszkole nr 26 | 125 | 3 750,00 | 3 000,00 | 750,00 | |
Razem | 18 175,00 | 14 000,00 | 4 175,00 |
Urząd Miasta Racibórz,
raciborz.pl/urzad/aktualnosci_lista/Popularyzacja-czytelnictwa-wsrod-dzieci-w-raciborskich-szkolach-i-przedszkolach/idn:10271
Autor: krystian