Paczkomaty i punkty odbioru Raciborz - mapa i lista punktów
122 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru Raciborz: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja raciborski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Raciborza jest na raciborski24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na raciborski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (122)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Opawska 183 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Żorska 3D | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Juliusza Słowackiego 28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Katowicka 4 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Juliusza Słowackiego 58 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Huzarska 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Klasztorna 9 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Opawska 38 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Władysława Reymonta 14 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Pomnikowa 7 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ocicka 32 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Pocztowa 13 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Łąkowa 8 | - | 3.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Opawska 155 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Pracy 18 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Franciszka Siwonia 38 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana 3 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Rudzka 43 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rybnicka 95 | - | 2.3 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Gliwicka 27B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana 3 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Juliusza Słowackiego 28 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Opawska 18 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bosacka 61 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup plac Dominikański 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Franciszka Siwonia 38 | - | 2.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Książęca 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ocicka 163 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Matejki 2A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Łąkowa 8 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Opawska 155 | - | 5.0 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Katowicka 1A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Opawska 84 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pocztowa 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Władysława Reymonta 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Opawska 69/71 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pomnikowa 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Juliusza Słowackiego 59 | - | |
| Automat Paczkowy Orlen Ocicka 163 | - | |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień Rybnicka 95 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Ocicka 51 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Długa 34 | - | 2.3 (3) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Katowicka 1a | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Księdza Józefa Londzina 19 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Opawska 95 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Przejazdowa 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio Cafe, Gamowska 3 Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka | - | 2.7 (3) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Królewska 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Młyńska 12 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio Cafe, Podwale 22 Kaufland, Podwale 22 | - | 3.0 (3) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Elżbiety 4 | - | |
| DPD Pickup Młyńska 12 | - | |
| DPD Pickup Gliwicka 21C | - | |
| DPD Pickup Królewska 1 | - | |
| Inmedio Opawska 45 | - | 2.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Pl. Mostowy 1 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Polna 2C | - | 3.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Opawska 47/8 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Królewska 55 | - | 3.6 (5) |
| InPost - PaczkoPunkt Opawska 84 | - | 4.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Odrzańska 2-4/4 | - | |
| One Box by Allegro Rudzka 43 | - | |
| One Box by Allegro Królewska 55 | - | |
| One Box by Allegro Klasztorna 12 | - | |
| One Box by Allegro Ocicka 163A | - | |
| One Box by Allegro Juliusza Słowackiego 13 | - | |
| One Box by Allegro Gliwicka 27B | - | |
| One Box by Allegro Opawska 71 | - | |
| One Box by Allegro Ocicka 51b | - | |
| One Box by Allegro Kozielska 40 | - | |
| One Box by Allegro Pomnikowa 7 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Polna 4a | - | |
| ORLEN Paczka Ocicka 163 | - | |
| ORLEN Paczka Żorska 1a | - | |
| ORLEN Paczka Katowicka 1a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Juliusza Słowackiego 28 | - | |
| ORLEN Paczka Królewska 2 | - | |
| ORLEN Paczka Hulczyńska 12 | - | |
| ORLEN Paczka Gliwicka 14 | - | |
| ORLEN Paczka 1 Maja 2 | - | |
| ORLEN Paczka Opawska 18 | - | |
| ORLEN Paczka Klasztorna 9 | - | |
| Orlen paczkomat Rudzka 14 | - | 4.0 (5) |
| Paczkomat Aliexpress Cainiao Łąkowa 8 | - | |
| Paczkomat Aliexpress cainiao Opawska 38 | - | |
| Paczkomat InPost Jana Pawła II 9 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Rybnicka 97 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Królewska 50 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Opawska 84 | - | 4.6 (150+) |
| Paczkomat InPost Gamowska 3 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Głubczycka | - | |
| Paczkomat InPost Podwale 22 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost Wałbrzyska 2 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Reymonta 12a | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Opawska | - | |
| Paczkomat InPost Kolejowa 18 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Ocicka | - | 3.5 (2) |
| Paczkomat InPost Zamkowa 11 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Opawska 45 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Mariańska 107 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Rybnicka 111 | - | |
| Paczkomat InPost DW935 22 | - | 4.9 (8) |
| Paczkomat InPost Karola Miarki 6 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Opawska 122B | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Szewska 5 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Ogrodowa 46 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Bosacka 55 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Polna 3A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Odrodzenia 2 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Hulczyńska 14 | - | 4.3 (6) |
| Paczkomat InPost Odrodzenia 2A | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Rudzka 52 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Ocicka 171 | - | |
| Paczkomat InPost Sudecka 7 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Kozielska 71 | - | 5.0 (7) |
| Pakersi Przy Okazji Starowiejska 147 | - | 5.0 (1) |
| Pocztomat poczty polskiej Franciszka Siwonia 38 | - | |
| Pocztomat poczty polskiej Jana 3 | - | |
| Pocztomat poczty polskiej Juliusza Słowackiego 58 | - | |
| Pocztomat poczty polskiej Bukowa 1/106 | - | |
| Punkt odbioru IKEA Pocztowa 13 | - | 5.0 (5) |
| UPS Access Point Starowiejska 38 | - | 5.0 (3) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
